POWRÓT

" KONIEC RUNDY JESIENNEJ "

 umieszczono za www.naprzod.com

MLS (Mazowiecka Liga Seniorów)

poz. klub wszystkie
mecze punkty bramki
1 Piast Piastów 15 37 32-13
2 Ursus Warszawa 15 31 42-20
3 Mazowsze Płock 15 31 39-13
4 MKS Ciechanów 15 29 37-22
5 Huragan Wołomin 15 28 38-28
6 Orkan Sochaczew 15 28 34-20
7 Naprzód Zielonki 15 27 31-23
8 Wkra Żuromin 15 25 22-14
9 Błękitni Gąbin 15 21 21-25
10 NTP Wyszków 15 18 21-30
11 Kasztelan Sierpc 15 17 21-22
12 Błękitni Raciąż 15 17 15-25
13 Tęcza 34 Płońsk 15 12 18-33
14 Legionovia II 15 9 17-44
15 Makowianka Maków 15 7 14-45
16 KS Łomianki 15 6 10-35

A KLASA - GRUPA I

poz. klub wszystkie
mecze punkty bramki
1 AZS Absolwent Warszawa 15 37 70-25
2 Naprzód Zielonki 15 34 45-18
3 Ryś Laski 15 31 41-24
4 Relaks Radziwiłłów 15 31 27-19
5 Żyrardowianka 15 29 34-18
6 UKS Borzęcin D. 15 28 36-25
7 Promyk Nowa Sucha 15 21 26-30
8 Piast II Piastów 15 18 34-39
9 Znicz II Pruszków 15 17 33-43
10 FC Płochocin 15 17 27-38
11 Przyszłość II Włochy 15 17 24-29
12 Utrata Pawłowice 15 17 26-30
13 Błękitni Korytów 15 15 20-38
14 Wrzos Międzyborów 15 12 20-46
15 Anprel Nowa Wieś 15 12 20-47
16 Partyzant Leszno 15 9 20-34

ADMIN